안녕하십니까. 2021학년도 학비 및 급식비 등 기타 비용 미납자 현황을 안내드립니다.
기한내 납부해 주신 학부모님들께 감사드리며, 아직 납부를 하지 않으신 학부모님은 3월 말까지 반드시 납부해 주시기 바랍니다.
감사합니다. |
|
|
|
| 3월22일기준 |
학년 | 미납자 인원 |
학비 | 교재비 | 급식비 | 방과후비 |
1학년 | 1명 | 1명 | 1명 | 2명 |
2학년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3학년 | 0 | 1명 | 1명 | 0 |
4학년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5학년 | 0 | 1명 | 1명 | 2명 |
6학년 | 3명 | 3명 | 3명 | 3명 |
7학년 | 0 | 0 | 0 | 2명 |
8학년 | 1명 | 1명 | 2명 | 1명 |
9학년 | 0 | 0 | 0 | 1명 |
10학년 | 3명 | 2명 | 1명 | 2명 |
11학년 | 3명 | 2명 | 2명 | 1명 |
12학년 | 2명 | 3명 | 3명 | 5명 |
방콕한국국제학교 2021학년도 학비 납부 현황 |
4월02일 기준 |
학년 | 미납자 인원 |
학비 | 교재비 | 급식비 | 방과후비 |
1학년 | 1명 | 1명 | 1명 | 2명 |
2학년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3학년 | 0 | 1명 | 1명 | 0 |
4학년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5학년 | 0 | 1명 | 1명 | 2명 |
6학년 | 3명 | 2명 | 2명 | 2명 |
7학년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8학년 | 0 | 0 | 1명 | 0 |
9학년 | 0 | 0 | 0 | 1명 |
10학년 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
11학년 | 1명 | 0 | 0 | 0 |
12학년 | 2명 | 3명 | 3명 | 4명 |
합계 | 9명 | 9명 | 10명 | 12명 |
2021학년도 학비 및 급식비 등 기타 비용
미납자 현황을 안내드립니다.
기한내 납부해 주신 학부모님들께 감사드리며,
아직 납부를 하지 않으신 학부모님은
3월 말까지 반드시 납부해 주시기 바랍니다.
감사합니다.