학교발전기금은 초.중등 교육법 제33조 및 동법시행령 제64조에 근거하고 있으며 일시후원과 정기후원으로 이루어 집니다.
2020년은 우리학교가 이전한 해입니다. 2020년 6월부터 시작한 학교발전기금의 정기후원인 우리학교의 후원의 집이 2025년 8월 기준으로 벌써 106호점이 되었습니다.
아래표는 방콕한국국제학교 후원의 집(2020.6 ~ 2025.8)명단입니다. 교민사회에서 106개 이상의 개인, 단체, 기업에서 후원을 해 주고 계시는 것입니다.
학생들과 학교발전을 위해 아낌없는 후원에 진심으로 감사드리며, 보내주신 후원금은 학교발전과 학생들을 위해 소중히 사용하도록 하겠습니다.
방콕한국국제학교 후원의집 명단 |
|
|
|
|
| 25.8 기준 |
호점 | 후원업체 | 대표자 성명 | 호점 | 후원업체 | 대표자 성명 |
| 1호점 | HAPPY DAY ENGINEERING | 김덕길 대표 | 54호점 | MIRAE Electronics | 신하종 대표 |
| 2호점 | 2018 KOREAN SEAFOOD&BBQ | 김상훈 대표 | 55호점 | DAE-A Electronics | 정현열 대표 |
| 3호점 | 동대문 | 이경진 대표 | 56호점 | Spine Max | 김범준 박사 |
| 4호점 | 케이팁 KTIP | 장수길 대표 | 57호점 | 란비비 | 최성진 대표 |
| 5호점 | K.B.B.Q | 김진우 대표 | 58호점 | NBT | OOO 대표 |
| 6호점 | Novarise | 최재율 대표 | 59호점 | Korean spoon | 최영우 대표 |
| 7호점 | BORNGA | 구상백 대표 | 60호점 | JINYANG WIRE ROPE | 주성훈 대표 |
| 8호점 | PCN ASIA | 심세환 대표 | 61호점 | 엄마클라라 | 박정숙 대표 |
| 9호점 | JS Maritime | 이준채 대표 | 62호점 | TMK | 강병수 대표 |
| 10호점 | 방콕반점 | 조영욱 대표 | 63호점 | 전)방콕한국국제학교 | 안미혜 학교장 |
| 11호점 | KORI NETWORK | 박태웅 대표 | 64호점 | 지노잼 | 권기남 지사장 |
| 12호점 | SINI ASIA | 윤두섭 대표 | 65호점 | 범룽디 | 이태영 지사장 |
| 13호점 | 일미정 | 이수익 대표 | 66호점 | Sleep for me | 김 용 지사장 |
| 14호점 | E-World | 정현식 대표 | 67호점 | 다담채 | 정준호 대표 |
| 15호점 | 가보래 | 박종각 대표 | 68호점 | BOB'S KOREAN BBQ | 권희진 대표 |
| 16호점 | KN HITECH | 김승주 대표 | 69호점 | WEVE ESTATE | 이은철 대표 |
| 17호점 | 산내들 | 김태일 대표 | 70호점 | Paradigm Education | 김혜현 대표 |
| 18호점 | ICON | 류완석 이사 | 71호점 | HNK Co., Ltd. | 나혜정 대표 한성지 이사 |
| 19호점 | KOREX | 이경진 대표 | 72호점 | 미트 365 | 송우준 대표 |
| 20호점 | 대장금 | 지선희 대표 | 73호점 | TAE KWANG CO., LTD | 한기목 대표 |
| 21호점 | ATEX | 김해룡 대표 | 74호점 | Eco Housing | 김광식 대표 |
| 22호점 | KTCC | 이유현 대표 | 75호점 | Nanda Trade | 조병선 대표 |
| 23호점 | BBQ KOREA | 김 융 대표 | 76호점 | Safari Films Asia Co., Ltd. | 김상겸 대표 |
| 24호점 | 경복궁 | 서유옥 대표 | 77호점 | 한솔테크닉스(주) 태국법인 | 오승욱 법인장 |
| 25호점 | CPS SHIPPING & LOGISTICS | 김길환 대표 | 78호점 | LIKE KIMCHI | 김태현 대표 |
| 26호점 | GA PROJECT | 안유상 대표 | 79호점 | BWC GLOBAL BUHMWOO | 윤관섭 대표 |
| 27호점 | 지두방 | 임준호 사장 | 80호점 | 만찬 | 이옥숙 대표 |
| 28호점 | LP Korean Store | 박종길 대표 | 81호점 | 다본푸드 | 박철현 대표 |
| 29호점 | 롯데케미칼 | 양재호 법인장 | 82호점 | D.I.E & C | 이동익 대표 |
| 30호점 | 주태국대한민국대사관/개인 | 박성희 총영사 | 83호점 | 방주건설 | 박운섭 회장 |
| 31호점 | 짬뽕가-파타야 | 김기훈 대표 | 84호점 | Assumption University 경영대학원 | 김성덕 교수 |
| 32호점 | PSE | 안성민 대표 | 85호점 | 도이커피 | 안호진 대표 |
| 33호점 | 네네BBQ-라차다 | 국승백 대표 | 86호점 | MediEarth Co.,Ltd | 최상원 대표 |
| 34호점 | 네네BBQ-팔람4 | 국승백 대표 | 87호점 | 코텍엔지니어링 | 윤광진 대표 |
| 35호점 | 네네BBQ-방까피 | 국승백 대표 | 88호점 | J&K Solution tech | 주재룡 대표 |
| 36호점 | 월드베스트태권도 | 정성희 대표 | 89호점 | 방주건설 | 이재헌 대표 |
| 37호점 | Hi Thai Tour co. | 강의종 회장 | 90호점 | 푸드홀릭(Food Holic) | 이상지 대표 |
| 38호점 | J GOLF SYNERGY | 이준상 대표 | 91호점 | TTK | 이희성 대표 |
| 39호점 | KOSIRAE | 김승국 대표 | 92호점 | Quantum Healthcare (Thailand) Co.,Ltd | 석상엽 대표 |
| 40호점 | HJ BIOPOWER | 김영훈 대표 | 93호점 | Shinhan Technology | 손석봉 부이사장 |
| 41호점 | FINE WEBTECH | 김용일 대표 | 94호점 | SLP | 이세직 대표 |
| 42호점 | DESIGN M | 최 랑 대표 | 95호점 | Skyandalliance | 남기찬 회계사 |
| 43호점 | 카오야이칠하우스 | 이성우 대표 | 96호점 | 삼일테크놀로지 | 권정화 법인장 |
| 44호점 | JOBANG NAKJI | 노현주 대표 | 97호점 | Twenty Street Bar & Restaurant | 박근영 대표 |
| 45호점 | 푸드마트 | 임부순 대표 | 98호점 | E-RU CHEMICAL | 신용주 대표 |
| 46호점 | Thai Hankang | 박종욱 법인장 | 99호점 | Thai BON Group co.,Ltd. | 구본환 사장 |
| 47호점 | CHAIYO KOREA | 이창호 대표 | 100호점 | SAMSONG | 전옥현 대표 |
| 48호점 | 화신 | 박명진 대표 | 101호점 | 재태국한인회 | 윤두섭 회장 |
| 49호점 | NFE&C | 정학동 대표 | 102호점 | 코타부동산 | 강미선 대표 |
| 50호점 | SAMWOO | 황규철 법인장 | 103호점 | 타이로 트래블 | 노상수 대표 |
| 51호점 | BLMT | 신용주 대표 | 104호점 | 김대감 | 김원웅 대표 |
| 52호점 | KTT | 정명덕 대표 | 105호점 | SAEGREEN HOLDINGS | 김장열 대표 |
53호점 | SUNGJIN TECH | 이성렬 대표 | 106호점 | KSP Depot co.ltd . | 이용민 대표 |
학교발전기금은 초.중등 교육법 제33조 및 동법시행령 제64조에 근거하고 있으며 일시후원과 정기후원으로 이루어 집니다.
2020년은 우리학교가 이전한 해입니다. 2020년 6월부터 시작한 학교발전기금의 정기후원인 우리학교의 후원의 집이 2025년 8월 기준으로 벌써 106호점이 되었습니다.
아래표는 방콕한국국제학교 후원의 집(2020.6 ~ 2025.8)명단입니다. 교민사회에서 106개 이상의 개인, 단체, 기업에서 후원을 해 주고 계시는 것입니다.
학생들과 학교발전을 위해 아낌없는 후원에 진심으로 감사드리며, 보내주신 후원금은 학교발전과 학생들을 위해 소중히 사용하도록 하겠습니다.
한성지 이사
경영대학원
(Thailand) Co.,Ltd
& Restaurant