우리 방콕한국국제학교는 학교발전기금을 모금, 접수하고 있습니다.
학교발전기금은 기부금, 물품, 시설등을 기탁할 수 있으며 시기로는 정기후원과 일시후원이 있습니다. 이렇게 후원된 발전기금의 사용용도로는 '재외국민의 교육지원등에 관한 법률과 그 시행령 제8조의 2'에 따라 학교교육시설의 보수 및 확충, 운영비 부족분의 지원(예. 장학금)등으로 쓰이게 됩니다.
우리 학교는 2020년 6월 방켄의 람인트라로 학교가 이전하면서 제2의 도약기를 맞이하게 되었습니다. 학교가 이전하고 코로나로 모두가 어렸웠지만 학생들을 아끼고 학교의 미래를 생각해 주는 분들이 뜻을 모아, 이 시기에 학교발전기금의 정기후원의 형태로 '방콕한국국제학교 후원의집'이 만들어 지게 되었습니다.
후원의 집은 1년이상, 3천바트 이상을 꾸준히 정기후원해 주시는 약정의 형태로 진행이 되고 있습니다.
2020년 제 1호점 Happy Day Engineering을 시작으로 꾸준히 증가한 후원의집은 2024년 8월 기준으로 70호점이 되었습니다. 학교를 아끼고 관심을 가져주신 여러분들 덕분에 후원의집이 70호점이 된 것이라고 생각합니다. 이렇게 모인 후원금은 학생 장학금, 학교시설 보수, 2032년 이전을 위한 건축적립금의 형태로 운영이 되고 있습니다. 여러 후원자 분들과 지역사회의 관심과 지원에 깊이 감사드리며, 더 나은 교육활동을 위해 매진하겠습니다.
아래 표는 2024년 8월 기준, 방콕한국국제학교 후원의 집 명단입니다.
방콕한국국제학교 후원의 집 명단 |
24.8.6. |
호점 | 후원자 | 대표자 성명 | 후원년도 |
|
1호점 | HAPPY DAY ENGINEERING | 금속가공 | 김덕길 대표 | 2020.6~현재 |
2호점 | 2018 | 한국식당 | 김상훈 대표 | 2020.6~2021.3 |
3호점 | 동대문 | 한국식당 | 이경진 대표 | 2020.6~2022.1 |
4호점 | 케이팁 KTIP | 법률자문 | 장수길 대표 | 2020.7~현재 |
5호점 | K.B.B.Q | 한국식당 | 김진우 대표 | 2020.7~2021.6 |
6호점 | Novarise | 벤처캐피탈 | 최재율 대표 | 2020.6~현재 |
7호점 | BORNGA | 한국식당 | 구상백 대표 | 2020.6~2021.5 |
8호점 | PCN ASIA | 인증기업 | 심세환 대표 | 2020.6~현재 |
9호점 | JS Maritime | 선박운영 | 이준채 대표 | 2020.7~현재 |
10호점 | 방콕반점 | 한중식당 | 조영욱 대표 | 2020.6~2021.5 |
11호점 | KORI NETWORK | 컨텐츠사업 | 박태웅 대표 | 2020.7~2021.7 |
12호점 | SINI ASIA | 의료기기 | 윤두섭 대표 | 2020.7~현재 |
13호점 | 일미정 | 한국식당 | 이수익 대표 | 2020.7~2020.12 |
14호점 | E-World | 전자제품 | 정현식 대표 | 2020.7~2021.6 |
15호점 | 가보래 | 한국식당 | 박종각 대표 | 2020.7~(1년) |
16호점 | KN HITECH | 의류제조업 | 김승주 대표 | 2020.7~2021.3 |
17호점 | 산내들 | 한국식당 | 김태일 대표 | 2020.8~2021.6 |
18호점 | ICON | 보험중개법인 | 류완석 이사 | 2020.7~2021.6 |
19호점 | KOREX | 벽돌기계공장 | 이경진 대표 | 2020.7~현재 |
20호점 | 대장금 | 한국식당 | 지선희 대표 | 2021.11~현재 |
21호점 | ATEXCEO | 마스크제조 | 김해룡 대표 | 2020.7~(1년) |
22호점 | KTCC | 문화진흥 | 이유현 대표 | 2020.7~현재 |
23호점 | BBQ KOREA | 한국식당 | 김 융 대표 | 2020.7~2021.1 |
24호점 | 경복궁 | 한국식당 | 서유옥 대표 | 2020.9~현재 |
25호점 | CPS SHIPPING & LOGISTICS | 물류기업 | 김길환 대표 | 2020.9~현재 |
26호점 | GA PROJECT | Safe Shipping | 안유상 대표 | 2020.9~2021.5 |
27호점 | 지두방 | 한식자재 | 임준호 사장 | 2021.2~현재 |
28호점 | LP Korean Store | 한식자재 | 박종길 대표 | 2021.4~현재 |
29호점 | 롯데케미칼 | 석유화학산업 | 양재호 법인장 | 2021.5.(1회,444,000) |
30호점 | 주태국대한민국대사관 | 대사관 | 박성희 총영사 | 2021.11~현재 |
31호점 | 짬뽕가-파타야 | 한국식당 | 김기훈 대표 | 2022.1~2023.6 |
32호점 | PSE | 가전제품 | 안성민 대표 | 2022.5 (1회,3000) |
33호점 | 네네BBQ-라차다 | 식당 | 국승백 대표 | 2022.9~2023.7 |
34호점 | 네네BBQ-팔람4 | 식당 | 국승백 대표 | 2022.9~2023.7 |
35호점 | 네네BBQ-방까피 | 식당 | 국승백 대표 | 2022.9~2023.7 |
36호점 | 월드베스트태권도 | 태권도장 | 정성희 대표 | 2022.9~2023.5. |
37호점 | Hi Thai Tour co. | 여행업 | 강의종 회장 | 2022.11~현재 |
38호점 | J GOLF SYNERGY | 골프용품 | 이준상 대표 | 2022.11~2023.11 |
39호점 | KOSIRAE | 한국식당 | 김승국 대표 | 2022.11~현재 |
40호점 | HJ BIOPOWER | 라용건설 | 김영훈 대표 | 2022.11~현재 |
41호점 | FINE WEBTECH | 제조업 | 김용일 대표 | 2022.12~현재 |
42호점 | DESIGN M | IT, 인쇄업 | 최 랑 대표 | 2022.11~2023.7 |
43호점 | 카오야이칠하우스 | 여행업 | 이성우 대표 | 2022.12~현재 |
44호점 | JOBANG NAKJI | 한국식당 | 노현주 대표 | 2022.12~현재 |
45호점 | 푸드마트 | 식자재 | 임부순 대표 | 2023.1~현재 |
46호점 | Thai Hankang | 제조업 | 박종욱 법인장 | 2022.12~현재 |
47호점 | CHAIYO KOREA | 메디칼사업 | 이창호 대표 | 2022.12~현재 |
48호점 | 화신 | 한국식당 | 박명진 대표 | 2022.12~현재 |
49호점 | NFE&C | 건설업 | 정학동 대표 | 2022.12~현재 |
50호점 | SAMWOO | 전자부품업 | 황규철 법인장 | 2022.12~2023.7 |
51호점 | BLMT | 제조업 | 신용주 대표 | 2022.12~현재 |
52호점 | KTT | 여행업 | 정명덕 대표 | 2022.12~현재 |
53호점 | SUNGJIN TECH | 기술 | 이성렬 대표 | 2023.1~현재 |
54호점 | MIRAE Electronics | 전자 | 신하종 대표 | 2023.1~현재 |
55호점 | DAE-A Electronics | 전자 | 정현열 대표 | 2023.1~현재 |
56호점 | Painfree4you | 병원 | 김범준 박사 | 2023.5~현재 |
57호점 | 란비비 | 쇼핑센터 | 최성진 대표 | 2023.7~현재 |
58호점 | NATIONAL BREEZE(THAILAND)) | 무역상사 | 김범진 대표 | 2023.7~현재 |
59호점 | Korean spoon | 한국식당 | 최영우 대표 | 2023.7~현재 |
60호점 | JINYANG WIRE ROPE | 제조업 | 주성훈 대표 | 2023.7~현재 |
61호점 | 엄마클라라 | 통신판매업 | 박정숙 대표 | 2023.7~현재 |
62호점 | TMK | 제조 및 유통 | 강병수 대표 | 2023.9~현재 |
63호점 | 방콕한국국제학교 | 교육기관 | 안미혜 학교장 | 2023.9~현재 |
64호점 | 지노잼 | 보석회사 | 권기남 지사장 | 2023.11~현재 |
65호점 | 범룽디 | 건강식품, 기념품 판매 | 이태영 지사장 | 2023.11~현재 |
66호점 | Sleep for me | 라텍스제작 | 김 용 지사장 | 2023.11~현재 |
67호점 | 다담채 | 한국식당 | 정준호 대표 | 2023.10~현재 |
68호점 | BOB'S KOREAN BBQ | 한국식당 | 권희진 대표 | 2024.5~현재 |
69호점 | WEVE ESTATE | 부동산 | 이은철 대표 | 2024.7~현재 |
70호점 | Paradigm Education Co.,LTD | 교육기관 | 김혜현 대표 | 2024.7~현재 |
우리 방콕한국국제학교는 학교발전기금을 모금, 접수하고 있습니다.
학교발전기금은 기부금, 물품, 시설등을 기탁할 수 있으며 시기로는 정기후원과 일시후원이 있습니다. 이렇게 후원된 발전기금의 사용용도로는 '재외국민의 교육지원등에 관한 법률과 그 시행령 제8조의 2'에 따라 학교교육시설의 보수 및 확충, 운영비 부족분의 지원(예. 장학금)등으로 쓰이게 됩니다.
우리 학교는 2020년 6월 방켄의 람인트라로 학교가 이전하면서 제2의 도약기를 맞이하게 되었습니다. 학교가 이전하고 코로나로 모두가 어렸웠지만 학생들을 아끼고 학교의 미래를 생각해 주는 분들이 뜻을 모아, 이 시기에 학교발전기금의 정기후원의 형태로 '방콕한국국제학교 후원의집'이 만들어 지게 되었습니다.
후원의 집은 1년이상, 3천바트 이상을 꾸준히 정기후원해 주시는 약정의 형태로 진행이 되고 있습니다.
2020년 제 1호점 Happy Day Engineering을 시작으로 꾸준히 증가한 후원의집은 2024년 8월 기준으로 70호점이 되었습니다. 학교를 아끼고 관심을 가져주신 여러분들 덕분에 후원의집이 70호점이 된 것이라고 생각합니다. 이렇게 모인 후원금은 학생 장학금, 학교시설 보수, 2032년 이전을 위한 건축적립금의 형태로 운영이 되고 있습니다. 여러 후원자 분들과 지역사회의 관심과 지원에 깊이 감사드리며, 더 나은 교육활동을 위해 매진하겠습니다.
아래 표는 2024년 8월 기준, 방콕한국국제학교 후원의 집 명단입니다.
BREEZE(THAILAND))