지난번 71호점 현판식 소식을 알려드렸는데, 기쁜 소식을 다시 알려드리게 되었습니다. 우리학교의 학교발전을 위한 학교발전기금 '후원의집'이 이사장님과 여러분의 지원으로 9월에 많은 분들이 후원에 동참하여 후원의 집이 83호점이 되었습니다.
먼저 72호점부터 83호점의 명단을 알려드립니다. 이후 전체 후원의 집 표를 안내드립니다. 더욱 감동인 것은 멀리 푸켓에서도, 가까이는 촌부리와 방콕에서도 여러 기업, 업체, 단체, 개인이 후원을 시작해 주고 계십니다. 감사드리며, 현판식때 직접 뵙고 인사드리도록 하겠습니다.
또한 정기후원 약정이 1년이상이어서 후원을 종료했던 기존의 후원의 집에서도 후원을 재개해 주시고 계십니다. 한분 한분께 진심으로 감사드립니다. 학교 교직원은 학교 발전을 위해 더욱 노력하겠습니다.
1. 신규 후원의 집(2024년 9월)
72호점 | 미트 365 | 송우준 대표 | 2024.9~현재 |
73호점 | TAE KWANG CO., LTD | 한기목 대표 | 2024.9~현재 |
74호점 | Eco Housing | 김광식 대표 | 2024.9~현재 |
75호점 | Nanda Trade | 조병선 대표 | 2024.9~현재 |
76호점 | Safari Films Asia | 김상겸 대표 | 2024.9~현재 |
77호점 | 한솔테크닉스 | 오승욱 법인장 | 2024.9~현재 |
78호점 | LIKE KIMCHI | 김태현 대표 | 2024.9~현재 |
79호점 | BWC GLOBAL BUHMWOO | 윤관섭 대표 | 2024.9~현재 |
80호점 | 만찬 | 이옥숙 대표 | 2024.9~현재 |
81호점 | 다본푸드 | 박철현 대표 | 2024.9~현재 |
82호점 | D.I.E & C | 이동익 대표 | 2024.9~현재 |
83호점 | 방주건설 | 박운섭 대표 | 2024.9~현재 |
2. 2024년 방콕한국국제학교 후원의 집 명단
호점 | 후원업체 | 후원자 | 후원년도 | 호점 | 후원업체 | 후원자 | 후원년도 |
1호점 | HAPPY DAY ENGINEERING | 김덕길 | 2020.6~현재 | 42호점 | DESIGN M | 최 랑 | 2022.11~2023.7 |
2호점 | 2018 KOREAN SEAFOOD&BBQ | 김상훈 | 2020.6~2021.3 2024.9~현재 | 43호점 | 카오야이칠하우스 | 이성우 | 2022.12~현재 |
3호점 | 동대문 | 이경진 | 2020.6~2022.1 2024.9~현재 | 44호점 | JOBANG NAKJI | 노현주 | 2022.12~2023.7 |
4호점 | 케이팁 KTIP | 장수길 | 2020.7~현재 | 45호점 | 푸드마트 | 임부순 | 2023.1~현재 |
5호점 | K.B.B.Q | 김진우 | 2020.7~2021.6 | 46호점 | Thai Hankang | 박종욱 | 2022.12~현재 |
6호점 | Novarise | 최재율 | 2020.6~현재 | 47호점 | CHAIYO KOREA | 이창호 | 2022.12~현재 |
7호점 | BORNGA | 구상백 | 2020.6~2021.5 | 48호점 | 화신 | 박명진 | 2022.12~현재 |
8호점 | PCN ASIA | 심세환 | 2020.6~현재 | 49호점 | NFE&C | 정학동 | 2022.12~현재 |
9호점 | JS Maritime | 이준채 | 2020.7~현재 | 50호점 | SAMWOO | 황규철 | 2022.12~2023.7 2024.9~현재 |
10호점 | 방콕반점 | 조영욱 | 2020.6~2021.5 2024.9~현재 | 51호점 | BLMT | 신용주 | 2022.12~현재 |
11호점 | KORI NETWORK | 박태웅 | 2020.7~2021.7 | 52호점 | KTT | 정명덕 | 2022.12~현재 |
12호점 | SINI ASIA | 윤두섭
| 2020.7~현재 | 53호점 | SUNGJIN TECH | 이성렬 | 2023.1~현재 |
13호점 | 일미정 | 이수익 | 2020.7~2020.12 2024.9~현재 | 54호점 | MIRAE Electronics | 신하종 | 2023.1~현재 |
14호점 | E-World | 정현식 | 2020.7~2021.6 2024.9~현재 | 55호점 | DAE-A Electronics | 정현열 | 2023.1~현재 |
15호점 | 가보래 | 박종각 | 2020.7~(1년) | 56호점 | Painfree4you | 김범준 | 2023.5~현재 |
16호점 | KN HITECH | 김승주 | 2020.7~2021.3 | 57호점 | 란비비 | 최성진 | 2023.7~현재 |
17호점 | 산내들 | 김태일 | 2020.8~2021.6 | 58호점 | NATIONAL BREEZE(THAILAND)) | 김범진 | 2023.7~현재 |
18호점 | ICON | 류완석 | 2020.7~2021.6 2024.9~현재 | 59호점 | Korean spoon | 최영우 | 2023.7~현재 |
19호점 | KOREX | 이경진 | 2020.7~현재 | 60호점 | JINYANG WIRE ROPE | 주성훈 | 2023.7~현재 |
20호점 | 대장금 | 지선희 | 2021.11~현재 | 61호점 | 엄마클라라 | 박정숙 | 2023.7~2024.1 |
21호점 | ATEX | 김해룡 | 2020.7~(1년) 2024.9~현재 | 62호점 | TMK | 강병수 | 2023.9~현재 |
22호점 | KTCC | 이유현 | 2020.7~현재 | 63호점 | 방콕한국국제학교 | 안미혜 | 2023.9~현재 |
23호점 | BBQ KOREA | 김 융 | 2020.7~2021.1 | 64호점 | 지노잼 | 권기남 | 2023.11~현재 |
24호점 | 경복궁 | 서유옥 | 2020.9~현재 | 65호점 | 범룽디 | 이태영 | 2023.11~현재 |
25호점 | CPS SHIPPING & LOGISTICS | 김길환 | 2020.9~현재 | 66호점 | Sleep for me | 김 용 | 2023.11~현재 |
26호점 | GA PROJECT | 안유상 | 2020.9~2021.5 | 67호점 | 다담채 | 정준호 | 2023.10~현재 |
27호점 | 지두방 | 임준호 | 2021.2~현재 | 68호점 | BOB'S KOREAN BBQ | 권희진 | 2024.5~현재 |
28호점 | LP Korean Store | 박종길 | 2021.4~현재 | 69호점 | WEVE ESTATE | 이은철 | 2024.7~현재 |
29호점 | 롯데케미칼 | 양재호 | 2021.5. (444,000) | 70호점 | Paradigm Education | 김혜현 | 2024.7~현재 |
30호점 | 주태국대한민국대사관총영사/개인 | 박성희 | 2021.11~현재 | 71호점 | HNK Co., Ltd. | 나혜정 한성지 | 2024.8~현재 |
31호점 | 짬뽕가-파타야 | 김기훈 | 2022.1~2023.6 | 72호점 | 미트 365 | 송우준 | 2024.9~현재 |
32호점 | PSE | 안성민 | 2022.5. (1회,3000) | 73호점 | TAE KWANG CO., LTD | 한기목 | 2024.9~현재 |
33호점 | 네네BBQ-라차다 | 국승백 | 2022.9~2023.6 | 74호점 | Eco Housing | 김광식 | 2024.9~현재 |
34호점 | 네네BBQ-팔람4 | 국승백 | 2022.9~2023.6 | 75호점 | Nanda Trade | 조병선 | 2024.9~현재 |
35호점 | 네네BBQ-방까피 | 국승백 | 2022.9~2023.6 | 76호점 | Safari Films Asia | 김상겸 | 2024.9~현재 |
36호점 | 월드베스트태권도 | 정성희 | 2022.9~2023.5. | 77호점 | 한솔테크닉스 | 오승욱 | 2024.9~현재 |
37호점 | Hi Thai Tour co. | 강의종 | 2022.11~현재 | 78호점 | LIKE KIMCHI | 김태현 | 2024.9~현재 |
38호점 | J GOLF SYNERGY | 이준상 | 2022.11~2023.11 | 79호점 | BWC GLOBAL BUHMWOO | 윤관섭 | 2024.9~현재 |
39호점 | KOSIRAE | 김승국 | 2022.11~현재 | 80호점 | 만찬 | 이옥숙 | 2024.9~현재 |
40호점 | HJ BIOPOWER | 김영훈 | 2022.11~현재 | 81호점 | 다본푸드 | 박철현 | 2024.9~현재 |
41호점 | FINE WEBTECH | 김용일 | 2022.12~현재 | 82호점 | D.I.E & C | 이동익 | 2024.9~현재 |
| | | | 83호점 | 방주건설 | 박운섭 | 2024.9~현재 |
지난번 71호점 현판식 소식을 알려드렸는데, 기쁜 소식을 다시 알려드리게 되었습니다. 우리학교의 학교발전을 위한 학교발전기금 '후원의집'이 이사장님과 여러분의 지원으로 9월에 많은 분들이 후원에 동참하여 후원의 집이 83호점이 되었습니다.
먼저 72호점부터 83호점의 명단을 알려드립니다. 이후 전체 후원의 집 표를 안내드립니다. 더욱 감동인 것은 멀리 푸켓에서도, 가까이는 촌부리와 방콕에서도 여러 기업, 업체, 단체, 개인이 후원을 시작해 주고 계십니다. 감사드리며, 현판식때 직접 뵙고 인사드리도록 하겠습니다.
또한 정기후원 약정이 1년이상이어서 후원을 종료했던 기존의 후원의 집에서도 후원을 재개해 주시고 계십니다. 한분 한분께 진심으로 감사드립니다. 학교 교직원은 학교 발전을 위해 더욱 노력하겠습니다.
1. 신규 후원의 집(2024년 9월)
2. 2024년 방콕한국국제학교 후원의 집 명단
2024.9~현재
2024.9~현재
2024.9~현재
2024.9~현재
2024.9~현재
2024.9~현재
BREEZE(THAILAND))
2024.9~현재
2024.9~현재
한성지