지난 10월 21일(토) 연휴에도 불구하고 많은 분들이 우리 학교의 학교발전기금 마련 골프대회에 참석하고 후원금과 후원물품을 기부해 주셨습니다.
오늘은 골프대회때 모인 학교발전기금액과 후원물품에 대해 최종 정리하여 말씀드리고자 합니다. 학교발전기금으로 총 784,301바트가 모금 되었습니다. 기업과 개인에서 후원해 주셔서 이렇게 많은 금액이 모였습니다. 이사회가 주최하고 학교발전기금으로 입금이 되었기에, 지난 11월 15일(수)에 학교 이사장님과 함께 총결산을 하고 전달식을 가졌습니다. (아래 사진 참조) 학교를 위해 기증해 주신 물품과 행사를 위해 후원해 주신 물품도 많았는데요, 골프대회때 모인 학교발전기금의 내역과 후원물품의 내역은 아래 표와 같습니다.(가나다순) 이번 학교발전기금은 중장기 학교 발전을 위한 건축기금 등의 용도로 쓰일 예정입니다.
여러 가지 시행착오를 거치기 마련인 1회 행사에 이렇게 많은 성원을 보내주신 기업 및 개인 여러분과 이사장님, 총영사님을 비롯한 이사회여러분께 감사드리며 중장기 계획으로 더욱 더 좋은 학교, 발전하는 학교가 되도록 교민사회와 학생, 학부모 그리고 전 교직원이 함께 노력하겠습니다. 성원에 다시 한번 감사드립니다.
학교발전기금 후원금 내역(가나다순)
순번 | 후원자 | 직함 | 후원금 | 회사명 |
1 | 강병수 | 대표 | 10,000 | TMK |
2 | 고욱 | 대표 | 30,000 | KBBQ |
3 | 김길환 | 대표 | 20,000 | CPS |
4 | 김덕길 | 대표 | 100,000 | HappyDay 엔지니어링 |
5 | 김영동 | 센터장 | 10,000 | 산업인력공단 |
6 | 김종민 | 회장 | 10,000 | 한태상공회의소 |
7 | 박상희 | 총무 | 20,000 | BMK |
8 | 박성희 | 총영사 | 10,000 | 대사관 |
9 | 백상규 | 위원 | 5,000 | 평통 |
10 | 서유옥 | 회장 | 15,000 | 코윈 |
11 | 신하종 | 고문 | 10,000 | 삼성전자 협성회 |
12 | 신형구 | 사장 | 29,992 | 포스코타이녹스 |
13 | 심세환 | 대표 | 10,000 | PCN |
14 | 오승욱 | 법인장 | 30,000 | 한솔테크닉스 |
15 | 유성현 | 법인장 | 100,000 | 삼성생명 |
16 | 윤두섭 | 학교이사장 | 50,000 | SINI ASIA |
17 | 윤두섭 | 학교이사장 | 14,309 | 학교법인이사회 |
18 | 이경진 | 대표 | 30,000 | KOREX |
19 | 이경진 | 협의회장 | 20,000 | 민주평통 |
20 | 이성우 | 학교운영위원장 | 30,000 | 학교운영위원회 |
21 | 이신우 | 법인장 | 10,000 | SAHA SEHWA |
22 | 이정훈 | 대표 | 10,000 | 개인 |
23 | 이찬영 | 대표 | 10,000 | WOORI MOLD |
24 | 임부순 | 전한인회장 | 20,000 | HAN POUNG |
25 | 장은경 | 지회장 | 30,000 | OKTA |
26 | 정현식 | 대표 | 10,000 | E-World |
27 | 조윤정 | 대표 | 10,000 | Nova |
28 | 조윤정 | 부이사장 | 20,000 | KISB |
29 | 조호동 | 대표 | 30,000 | SHIN HO THAI |
30 | 채승우 | 대표 | 20,000 | HIKI TRADING |
31 | 채언기 | 회장(전이사장) | 20,000 | 우리클리닉 |
32 | 최재율 | 대표 | 10,000 | NOVARISE |
33 | 한종욱 | 대표 | 10,000 | HANS AUTO |
34 | K.Thanchanok | 대표 | 10,000 | Thai Tok Con |
35 | K.Thanchanok | 대표 | 10,000 | Tokyo Engineering |
| | | | |
| | 실수령금액 | 784,301 | |
후원물품 내역(가나다순)
순번 | 후원자(단체) | 직함 | 후원품 | 회사명 |
1 | 강병수 | 대표 | 과일야채칩스 100개 | TMK |
2 | 고동호 | 대표 | 우산 100개 | 우리회계법인 |
3 | 김승국 | 대표 | 김치 20kg | 고시래 |
4 | 류광호 | 법인장 | 치약세트20개 | OSSTEM IMPLANT |
5 | 문상일 | 법인장 | 우산 20개/ 체험학습 차량지원 | 롯데렌터카 |
6 | 문정웅 | 법인장 | 에어프라이1개. 캐리어 1개,도시락400개, 대형오븐4대 | 락앤락 |
7 | 박용호 | 법인장 | 냉장고2,세탁기3,에어컨 16 | LG 전자 |
8 | 박장호 | 대표 | 무료식사쿠폰 100장 | 불고기식당 |
9 | 박종욱 | 법인장 | 마스크 세트 100개 | U2Sports |
10 | 박철현 | 대표 | 닭강정.파김치.단무지무침 | 불고기식당 |
11 | 박태웅 | 대표 | K-Beauty coupon 2장(1만바트*2) | The Line K-Beauty |
12 | 서유옥 | 회장 | 화장품 10개(5천바트상당) | 코윈 |
13 | 신형구 | 법인장 | 텀블러225개(학생, 교직원용) | 포스코타이녹스 |
14 | 이경진 | 대표 | 오뎅 | 동대문식당 |
15 | 이성우 | 운영위원장 | 카오야이 칠하우스 숙박권 3매(2박2인기준) | 칠하우스 |
16 | 이준상 | 대표 | 프리미엄 골프백 1개 | J Golf |
17 | 이형배 | 회장 | 체육복650장 | 재향군인회 |
18 | 이희성 | 대표 | 식음료 1만바트 | 유니온프린팅 |
19 | 임부순 | 대표 | 한국 프라이팬세트 20개 | 한풍 |
20 | 장보람 | 메니저 | 숙박바우처 1매 | CARLTON HOTEL |
21 | 장은경 | 지회장 | 캐리어 2개 | OKTA |
22 | 전창관 | 대표 | 식사쿠폰(500B*20장) | 더비빕밥 |
23 | 조병선 | 대표 | 식음료(쿨피스 1500개. 김 1440개) | 난다트레이드 |
24 | 채언기 | 대표 | 마스크, 방역소독제 | 우리클리닉 |
25 | 최랑 | 대표 | 태극신발 240 5개, 270 5개 | 디자인M |
26 | 코웨이 | 담당자 | 정수기 4대 학교후원(서비스 5년 포함) | COWAY(THAILAND) |
27 | 황규철 | 대표 | 웻웨지 1개 | SAMWOO Eleco |
지난 10월 21일(토) 연휴에도 불구하고 많은 분들이 우리 학교의 학교발전기금 마련 골프대회에 참석하고 후원금과 후원물품을 기부해 주셨습니다.
오늘은 골프대회때 모인 학교발전기금액과 후원물품에 대해 최종 정리하여 말씀드리고자 합니다. 학교발전기금으로 총 784,301바트가 모금 되었습니다. 기업과 개인에서 후원해 주셔서 이렇게 많은 금액이 모였습니다. 이사회가 주최하고 학교발전기금으로 입금이 되었기에, 지난 11월 15일(수)에 학교 이사장님과 함께 총결산을 하고 전달식을 가졌습니다. (아래 사진 참조) 학교를 위해 기증해 주신 물품과 행사를 위해 후원해 주신 물품도 많았는데요, 골프대회때 모인 학교발전기금의 내역과 후원물품의 내역은 아래 표와 같습니다.(가나다순) 이번 학교발전기금은 중장기 학교 발전을 위한 건축기금 등의 용도로 쓰일 예정입니다.
여러 가지 시행착오를 거치기 마련인 1회 행사에 이렇게 많은 성원을 보내주신 기업 및 개인 여러분과 이사장님, 총영사님을 비롯한 이사회여러분께 감사드리며 중장기 계획으로 더욱 더 좋은 학교, 발전하는 학교가 되도록 교민사회와 학생, 학부모 그리고 전 교직원이 함께 노력하겠습니다. 성원에 다시 한번 감사드립니다.
학교발전기금 후원금 내역(가나다순)
후원물품 내역(가나다순)