2020년 6월부터 시작한 학교발전기금의 정기후원이 [후원의 집]으로 명명되며 1호의 발을 디뎠습니다. 2022년 32호로 시작하여 2023년에는 53호가 시작되었습니다. 2024년 68호로 시작하여 2024년 11월 현재 93호점에 이르렀습니다. 지난 칼럼에서는 87호점까지 늘어난 후원의 집을 소개해 드렸는데요, 오늘은 88호점부터 93호점까지 늘어난 후원의 집을 기쁘게 말씀드립니다.
88호점은 프라스틱사출업 주재룡 대표님, 89호점은 83호점 방주건설 박운섭 회장님에 이어 이재헌 대표님이 후원의집이 되셨습니다. 90호점은 푸드홀릭의 이상지대표님이 학교를 방문하여 후원의집을 소개받고 바로 1년 후원을 해 주셨고, 91호점은 이전부터 학교발전기금을 지원해 주셨던 TTK 이희성대표님이, 92호점은 의료업을 하고 계신 석상엽대표님이십니다. 새로운 후원의 집으로 학교발전을 위해 동참해 주시는 후원의집 여러분께 진심으로 감사드립니다.
이제 우리 방콕한국국제학교의 정기후원 시스템인 [후원의 집]이 100호점을 향해 갑니다. 처음 시작할때만 해도 100호점은 이상적인 희망이라 생각했으나 점점 가능성 있는 현실로 다가오고 있습니다. 학교발전기금은 기업, 단체, 개인(학부모 포함) 누구나 기탁하실수 있으며 정기후원 및 일시후원이 가능합니다. [후원의 집]으로 동참해 주시는 학부모님, 개인, 단체, 기업 여러분께 감사드리며, 더욱 많은 분들이 우리학교를 알고 따뜻한 시선으로 함께 해 주심에 감사드립니다.
| 신규 후원의 집 |
|
|
---|
88호점 | J&K Solution tech | 프라스틱사출업 | 주재룡 대표 |
89호점 | 방주건설 | 건설업 | 이재헌 대표 |
90호점 | 푸드홀릭(Food Holic) | 식자재 | 이상지 대표 |
91호점 | TTK | 태국 한국인 봉사단체 | 이희성 대표
|
92호점
| Quantum Healthcare(Thailand) Co.,Ltd
| Healthcare
| 석상엽 대표
|
| 후원의 집 명단 |
|
|
호점 | 후원업체 | 후원업종 | 대표자 성명 |
1호점 | HAPPY DAY ENGINEERING | 금속가공 | 김덕길 대표 |
2호점 | 2018 KOREAN SEAFOOD&BBQ | 한국식당 | 김상훈 대표 |
3호점 | 동대문 | 한국식당 | 이경진 대표 |
4호점 | 케이팁 KTIP | 법률자문 | 장수길 대표 |
5호점 | K.B.B.Q | 한국식당 | 김진우 대표 |
6호점 | Novarise | 벤처캐피탈 | 최재율 대표 |
7호점 | BORNGA | 한국식당 | 구상백 대표 |
8호점 | PCN ASIA | 인증기업 | 심세환 대표 |
9호점 | JS Maritime | 선박운영 | 이준채 대표 |
10호점 | 방콕반점 | 한중식당 | 조영욱 대표 |
11호점 | KORI NETWORK | 컨텐츠사업 | 박태웅 대표 |
12호점 | SINI ASIA | 의료기기 | 윤두섭 대표 |
13호점 | 일미정 | 한국식당 | 이수익 대표 |
14호점 | E-World | 전자제품 | 정현식 대표 |
15호점 | 가보래 | 한국식당 | 박종각 대표 |
16호점 | KN HITECH | 의류제조업 | 김승주 대표 |
17호점 | 산내들 | 한국식당 | 김태일 대표 |
18호점 | ICON | 보험중개법인 | 류완석 이사 |
19호점 | KOREX | 벽돌기계공장 | 이경진 대표 |
20호점 | 대장금 | 한국식당 | 지선희 대표 |
21호점 | ATEX | 마스크제조 | 김해룡 대표 |
22호점 | KTCC | 문화진흥, 마이스 | 이유현 대표 |
23호점 | BBQ KOREA | 한국식당 | 김 융 대표 |
24호점 | 경복궁 | 한국식당 | 서유옥 대표 |
25호점 | CPS SHIPPING & LOGISTICS | 물류기업 | 김길환 대표 |
26호점 | GA PROJECT | Safe Shipping | 안유상 대표 |
27호점 | 지두방 | 한식자재 | 임준호 사장 |
28호점 | LP Korean Store | 한식자재 | 박종길 대표 |
29호점 | 롯데케미칼 | 석유화학산업 | 양재호 법인장 |
30호점 | 주태국대한민국대사관/개인 | 대사관 | 박성희 총영사 |
31호점 | 짬뽕가-파타야 | 한국식당 | 김기훈 대표 |
33호점 | 네네BBQ-라차다 | 식당 | 국승백 대표 |
34호점 | 네네BBQ-팔람4 | 식당 | 국승백 대표 |
35호점 | 네네BBQ-방까피 | 식당 | 국승백 대표 |
36호점 | 월드베스트태권도 | 태권도장 | 정성희 대표 |
37호점 | Hi Thai Tour co. | 여행업 | 강의종 회장 |
38호점 | J GOLF SYNERGY | 골프용품 | 이준상 대표 |
39호점 | KOSIRAE | 한국식당 | 김승국 대표 |
40호점 | HJ BIOPOWER | 라용건설 | 김영훈 대표 |
41호점 | FINE WEBTECH | 제조업 | 김용일 대표 |
42호점 | DESIGN M | IT, 인쇄업 | 최 랑 대표 |
43호점 | 카오야이칠하우스 | 여행업 | 이성우 대표 |
44호점 | JOBANG NAKJI | 한국식당 | 노현주 대표 |
45호점 | 푸드마트 | 식자재 | 임부순 대표 |
46호점 | Thai Hankang | 제조업 | 박종욱 법인장 |
47호점 | CHAIYO KOREA | 메디칼사업 | 이창호 대표 |
48호점 | 화신 | 한국식당 | 박명진 대표 |
49호점 | NFE&C | 건설업 | 정학동 대표 |
50호점 | SAMWOO | 전자부품업 | 황규철 법인장 |
51호점 | BLMT | 제조업 | 신용주 대표 |
52호점 | KTT | 여행업 | 정명덕 대표 |
53호점 | SUNGJIN TECH | 기술 | 이성렬 대표 |
54호점 | MIRAE Electronics | 전자 | 신하종 대표 |
55호점 | DAE-A Electronics | 전자 | 정현열 대표 |
56호점 | Painfree4you | 병원 | 김범준 박사 |
57호점 | 란비비 | 쇼핑센터 | 최성진 대표 |
58호점 | NATIONAL BREEZE(THAILAND)) | 무역상사 | 김범진 대표 |
59호점 | Korean spoon | 한국식당 | 최영우 대표 |
60호점 | JINYANG WIRE ROPE | 제조업 | 주성훈 대표 |
61호점 | 엄마클라라 | 통신판매업 | 박정숙 대표 |
62호점 | TMK | 제조 및 유통 | 강병수 대표 |
63호점 | 방콕한국국제학교 | 교육기관 | 안미혜 학교장 |
64호점 | 지노잼 | 보석회사 | 권기남 지사장 |
65호점 | 범룽디 | 건강식품, 기념품 판매 | 이태영 지사장 |
66호점 | Sleep for me | 라텍스제작 | 김 용 지사장 |
67호점 | 다담채 | 한국식당 | 정준호 대표 |
68호점 | BOB'S KOREAN BBQ | 한국식당 | 권희진 대표 |
69호점 | WEVE ESTATE | 부동산 | 이은철 대표 |
70호점 | Paradigm Education Co.,LTD | 교육기관 | 김혜현 대표 |
71호점 | HNK Co., Ltd. | 가공식품 제조업 | 나혜정 대표 한성지 이사 |
72호점 | 미트 365 | 고기납품 | 송우준 대표 |
73호점 | TAE KWANG CO., LTD | 전자부품 유통업, 무역업 | 한기목 대표 |
74호점 | Eco Housing | 창호건설업. 리노베이션 (푸켓) | 김광식 대표 |
75호점 | Nanda Trade | 수출입 무역 및 유통회사 | 조병선 대표 |
76호점 | Safari Films Asia Co., Ltd. | 영상제작 프로덕션 (광고, 드라마 등등) | 김상겸 대표 |
77호점 | 한솔테크닉스(주) 태국법인 | 전자부품제조 | 오승욱 법인장 |
78호점 | LIKE KIMCHI | 식품제조 판매 | 김태현 대표 |
79호점 | BWC GLOBAL BUHMWOO | 산업유 및 케미컬 무역 유통 (범우 타이랜드) | 윤관섭 대표 |
80호점 | 만찬 | 한국식당 | 이옥숙 대표 |
81호점 | 다본푸드 | 식재료 생산 , 공급 업체 | 박철현 대표 |
82호점 | D.I.E & C | 전기, 소방 공사 | 이동익 대표 |
83호점 | 방주건설 | 한인회 수석 부회장-촌부리 건설업 | 박운섭 회장 |
84호점 | Assumption University 경영대학원 | 교육기관 | 김성덕 교수 |
85호점 | 도이커피 | 액상커피 제조 | 안호진 대표 |
86호점 | MediEarth Co.,Ltd | 유통 서비스 | 최상원 대표 |
87호점 | 코텍엔지니어링 | 냉장고,세탁기,에어콘 부품 플라스틱 사출 | 윤광진 대표 |
88호점 | J&K Solution tech | 프라스틱사출업 | 주재룡 대표 |
89호점 | 방주건설 | 건설업 | 이재헌 대표 |
90호점 | 푸드홀릭(Food Holic) | 식자재 | 이상지 대표 |
91호점 | TTK | 태국 한국인 봉사단체 | 이희성 대표 |
92호점 | Quantum Healthcare (Thailand) Co.,Ltd | Healthcare | 석상엽 대표 |
2020년 6월부터 시작한 학교발전기금의 정기후원이 [후원의 집]으로 명명되며 1호의 발을 디뎠습니다. 2022년 32호로 시작하여 2023년에는 53호가 시작되었습니다. 2024년 68호로 시작하여 2024년 11월 현재 93호점에 이르렀습니다. 지난 칼럼에서는 87호점까지 늘어난 후원의 집을 소개해 드렸는데요, 오늘은 88호점부터 93호점까지 늘어난 후원의 집을 기쁘게 말씀드립니다.
88호점은 프라스틱사출업 주재룡 대표님, 89호점은 83호점 방주건설 박운섭 회장님에 이어 이재헌 대표님이 후원의집이 되셨습니다. 90호점은 푸드홀릭의 이상지대표님이 학교를 방문하여 후원의집을 소개받고 바로 1년 후원을 해 주셨고, 91호점은 이전부터 학교발전기금을 지원해 주셨던 TTK 이희성대표님이, 92호점은 의료업을 하고 계신 석상엽대표님이십니다. 새로운 후원의 집으로 학교발전을 위해 동참해 주시는 후원의집 여러분께 진심으로 감사드립니다.
이제 우리 방콕한국국제학교의 정기후원 시스템인 [후원의 집]이 100호점을 향해 갑니다. 처음 시작할때만 해도 100호점은 이상적인 희망이라 생각했으나 점점 가능성 있는 현실로 다가오고 있습니다. 학교발전기금은 기업, 단체, 개인(학부모 포함) 누구나 기탁하실수 있으며 정기후원 및 일시후원이 가능합니다. [후원의 집]으로 동참해 주시는 학부모님, 개인, 단체, 기업 여러분께 감사드리며, 더욱 많은 분들이 우리학교를 알고 따뜻한 시선으로 함께 해 주심에 감사드립니다.
BREEZE(THAILAND))
한성지 이사
(광고, 드라마 등등)
(범우 타이랜드)
경영대학원
(Thailand) Co.,Ltd